LA ÚNICA Y VERDADERA CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA, ACTUALIZADA

Tras la 38ª y última jornada (26/05/24) de la temporada 2023/2024

Ordenada por la puntuación resultante de otorgar tres puntos por victoria y uno por empate a lo largo de la historia de la Liga (columna 4) y, paralelamente, por la que contabiliza la Liga de Fútbol Profesional (columna 3)

(En rojo los equipos que militan esta temporada en la máxima categoría)

 
 EQUIPOS   Punt. LFP   Punt.a 3p   Tp.1ª ^   Jug.   Gan.   Emp.   Perd.   G.F.   G.C.  Avge  G.F./P*   G.C./P**  Avge/P***  1º   2º   3º 
1 Real Madrid 4.959 6.067 93 3.028 1.820 607 601 6.483 3.376 3.107 2,14 1,11 1,03 36 25 10
2 FC Barcelona 4.849 5.890 93 3.028 1.759 613 656 6.477 3.357 3.120 2,14 1,11 1,03 27 28 13
3 Atlético Madrid 3.977 4.856 87 2.880 1.398 662 820 4.970 3.531 1.439 1,73 1,23 0,50 11 10 19
5 Valencia C.F. 3.755 4.546 89 2.930 1.283 697 950 4.740 3.791 949 1,62 1,29 0,32 6 6 10
4 Athletic Bilbao 3.735 4.627 93 3.028 1.303 718 1.007 4.951 3.990 961 1,64 1,32 0,32 8 7 10
6 SEVILLA FC 3.243 3.925 80 2.674 1.108 601 965 4.046 3.683 363 1,51 1,38 0,14 1 4 4
7 RCD Español 2.998 3.658 87 2.816 997 667 1.152 3.812 4.156 -344 1,35 1,48 -0,12 - - 4
8 Real Sociedad 2.983 3.579 77 2.568 978 645 945 3.596 3.532 64 1,40 1,38 0,02 2 3 2
9 Real Betis 2.279 2.652 58 1.994 715 507 772 2.520 2.840 -320 1,26 1,42 -0,16 1 - 2
10 Real Zaragoza 2.109 2.616 58 1.986 698 522 766 2.683 2.847 -164 1,35 1,43 -0,08 - 1 4
11 RC Celta Vigo 2.099 2.457 58 1.964 663 468 833 2.614 3.006 -392 1,33 1,53 -0,20 - - -
12 Dpvo. Coruña 1.843 2.110 46 1.568 569 403 596 2.090 2.269 -179 1,33 1,45 -0,11 1 5 4
13 Real Valladolid 1.625 1.927 46 1.618 498 433 687 1.896 2.396 -500 1,17 1,48 -0,31 - - -
14 CA Osasuna 1.589 1.842 42 1.506 488 378 640 1.699 2.084 -385 1,13 1,38 -0,26 - - -
16 Rácing Santander 1.416 1.694 44 1.426 453 335 638 1.842 2.365 -523 1,29 1,66 -0,37 - 1 1
15 Sporting Gijón 1.389 1.771 42 1.458 471 358 629 1.753 2.152 -399 1,20 1,48 -0,27 - 1 1
20 Villarreal 1.369 1.369 24 912 376 241 295 1.308 1.126 182 1,43 1,23 0,20 - 1 1
18 Real Mallorca 1.310 1.417 31 1.140 374 295 471 1.328 1.586 -258 1,16 1,39 -0,23 - - 2
17 Real Oviedo 1.174 1.516 38 1.192 408 292 492 1.642 1.951 -309 1,38 1,64 -0,26 - - 3
19 UD Las Palmas 1.082 1.405 35 1.172 382 259 531 1.404 1.867 -463 1,20 1,59 -0,40 - 1 1
23 Getafe C.F. 883 883 19 722 228 199 295 790 921 -131 1,09 1,28 -0,18 - - -
21 Granada C.F. 828 990 27 894 259 213 422 1.000 1.408 -408 1,12 1,57 -0,46 - - -
24 Rayo Vallecano 823 876 21 794 229 189 376 914 1.309 -395 1,15 1,65 -0,50 - - -
25 Málaga C.F. 791 791 17 646 209 164 273 779 898 -119 1,21 1,39 -0,18 - - -
22 Elche C.F. 709 892 24 792 227 211 354 854 1.196 -342 1,08 1,51 -0,43 - - -
27 UD Alavés 672 707 18 608 192 131 285 674 955 -281 1,11 1,57 -0,46 - - -
29 Levante U.D. 631 649 16 592 166 151 275 677 942 -265 1,14 1,59 -0,45 - - -
26 CD. Málaga 543 729 20 648 186 171 291 666 930 -264 1,03 1,44 -0,41 - - -
28 Hércules C.F. 538 701 20 628 184 149 295 716 1.050 -334 1,14 1,67 -0,53 - - -
31 UD. Tenerife 510 593 13 494 155 128 211 619 744 -125 1,25 1,51 -0,25 - - -
30 Cádiz C.F. 499 595 16 598 139 178 281 518 877 -359 0,87 1,47 -0,60 - - -
32 Real Murcia 445 578 18 586 145 143 298 607 992 -385 1,04 1,69 -0,66 - - -
34 UD. Salamanca 377 474 12 424 124 102 198 425 581 -156 1,00 1,37 -0,37 - - -
33 Sabadell F.C. 353 482 14 426 129 95 202 492 720 -228 1,15 1,69 -0,54 - - -
39 U.D. Almería 304 304 8 304 76 76 152 336 506 -170 1,11 1,66 -0,56 - - -
40 SD Eibar 302 302 7 266 77 71 118 297 375 -78 1,12 1,41 -0,29 - - -
36 CD. Logroñés 293 380 9 346 96 92 158 291 489 -198 0,84 1,41 -0,57 - - -
35 UD. Castellón 285 388 11 334 103 79 152 419 588 -169 1,25 1,76 -0,51 - - -
38 Albacete 257 304 7 270 76 76 118 320 410 -90 1,19 1,52 -0,33 - - -
37 Córdoba C.F. 230 309 9 282 82 63 137 285 430 -145 1,01 1,52 -0,51 - - -
42 Gerona FC 218 218 4 152 61 35 56 230 213 17 1,51 1,40 0,11 - - 1
44 SD. Compostela 190 201 4 160 52 45 63 199 241 -42 1,24 1,51 -0,26 - - -
45 Recreativo Huelva 188 196 5 186 50 46 90 202 296 -94 1,09 1,59 -0,51 - - -
41 Burgos C.F. 168 227 6 204 59 50 95 216 310 -94 1,06 1,52 -0,46 - - -
46 CD Leganés 159 159 4 152 39 42 71 137 200 -63 0,90 1,32 -0,41 - - -
43 Pontevedra C.F. 150 203 6 180 53 44 83 165 221 -56 0,92 1,23 -0,31 - - -
48 Numancia 148 148 4 152 37 37 78 155 253 -98 1,02 1,66 -0,64 - - -
47 Arenas Guecho 107 150 7 130 43 21 66 227 308 -81 1,75 2,37 -0,62 - - 1
49 Real Burgos 96 122 3 114 26 44 44 101 139 -38 0,89 1,22 -0,33 - - -
50 Gimn. Tarragona 91 118 4 116 34 16 66 181 295 -114 1,56 2,54 -0,98 - - -
53 Extremadura C.F. 83 83 2 80 20 23 37 62 117 -55 0,78 1,46 -0,69 - - -
54 Mérida C.P. 81 81 2 80 19 24 37 70 115 -45 0,88 1,44 -0,56 - - -
51 Alcoyano 76 106 4 108 30 16 62 145 252 -107 1,34 2,33 -0,99 - - -
52 Real Jaén 71 100 3 90 29 13 48 121 183 -62 1,34 2,03 -0,69 - - -
56 SD Huesca 67 67 2 76 14 25 37 77 118 -41 1,01 1,55 -0,54 - - -
55 R.U. Irún 56 77 4 72 21 14 37 153 184 -31 2,13 2,56 -0,43 - - -
57 A.D. Almería 52 69 2 68 17 18 33 72 116 -44 1,06 1,71 -0,65 - - -
58 C.E. Europa 42 60 3 54 18 6 30 97 131 -34 1,80 2,43 -0,63 - - -
59 U.S. Lleida 40 53 2 68 13 14 41 70 182 -112 1,03 2,68 -1,65 - - -
60 Xerez C.D. 34 34 1 38 8 10 20 38 66 -28 1,00 1,74 -0,74 - - -
61 Condal 22 29 1 30 7 8 15 37 57 -20 1,23 1,90 -0,67 - - -
62 At.Tetuán 19 26 1 30 7 5 18 51 85 -34 1,70 2,83 -1,13 - - -
63 Cult. Leonesa 14 19 1 30 5 4 21 34 65 -31 1,13 2,17 -1,03 - - -
TOTALES 62.228 74.397 - 53.912 20.485 12.942 20.485 76.373 76.373 0 1,42 1,42 0,00 93 93 93

NOTAS:

^ Temporadas en Primera, incluida la actual.

* Cociente goles a favor / partidos jugados.

** Cociente goles en contra / partidos jugados.

*** Diferencia entre cociente goles a favor y cociente goles en contra.

Hasta la Temporada 1994-95 se otorgaban dos puntos por partido ganado. A partir de la temporada 1995-96 se otorgan tres puntos por cada victoria. Para un fiel reflejo de la clasificación, se valoran la totalidad de los partidos ganados, desde la primera temporada liguera, a tres puntos cada uno de ellos.

El Real Betis Balompié es resultado de la fusión en 1914 del Betis Foot-ball Club y del Sevilla Balompié, antes nominado Balompié.

El Atlético de Madrid se llamó Atlético Aviación entre los años 1939-1947.

La Real Sociedad se llamó Donostia CF entre los años 1931-1940.

El Club Deportivo Málaga desapareció en 1992 debido a deudas económicas y figura con un partido menos disputado. En la temporada 1994-95, el Atlético Malagueño pasó a llamarse Malaga CF.

El R. Valladolid aparece con dos goles menos a favor y dos goles más en contra (y el R. Betis al contrario) al haberse impugnado por el club andaluz la alineación por el club castellano-leonés de cinco jugadores extracomunitarios durante seis minutos en el partido disputado el 10 de enero de 1999 en el estadio Zorrilla y que finalizó con el resultado de 2-1 a favor de los locales. El comité de competición dictó el siguiente marcador final: R. Valladolid, 0 - R. Betis, 3.

La SD. Compostela desapareció en 2006.

El Burgos Club de Fútbol desapareció en 1983 debido a deudas económicas. El año 1983 se creó el Real Burgos Club de Fútbol, que en 1994 fue descendido a 3ª División por sus deudas. En 1994 se volvió a fundar el Burgos CF y no compite en ninguna categoría.

El CP Mérida desapareció en 2000.

El CF Extremadura desapareció en 2010.

Al finalizar la temporada 2014/2015, El Eibar CF descendió a 2ª División, pero por incumplimientos administrativos del Elche CF permaneció en la máxima categoría.

La AD Almería desapareció en 1982 y figura con un partido menos disputado y pasó a denominarse CP Almería el año 1983. El año 2001, CP Almería y Almería CF se fusionaron en un solo club llamado UD Almería.

España Industrial CF (de Barcelona) se llamó CD Condal cuando ascendió a Primera División en 1956. En 1970 se fusiona con el Atlético Cataluña y pasa a llamarse Barcelona Atlético (actual Barcelona B).

El Atlético Tetuán se traslada a Ceuta tras el fin del Protectorado Español de Marruecos en 1956 y se fusiona con el Ceuta CD formando el Club Atlético Ceuta.

El CD. Logroñés no compite en ninguna categoría desde 2009.